Taille | N°circuits | Circuit A | Circuit B | Circuit C | Description du circuit | Orientation |
121ko | 1 | 68km | 88km | Vernouillet-Orgerus | Nord-Ouest | |
125ko | 2 | 75km | 92km | 112km | Arthies-Circuit du Vexin | Nord |
102ko | 3 | 61km | 81km | Monrainvilliers | Nord | |
103ko | 4 | 70km | 90km | Guerville-Chambourcy | Nord-Ouest | |
92ko | 5 | 54km | 75km | Les Vaux de Cernay | Sud | |
123ko | 6 | 54km | 66km | 91km | Vallée de Chevreuse | Sud |
114ko | 7 | 60km | 75km | Forêt de Marly-Limours | Sud-Est | |
94ko | 8 | 63km | 87km | Septeuil-Thoiry | Ouest | |
96ko | 9 | 62km | 79km | Tacoignière-Houdan | Ouest | |
90ko | 10 | 58km | 78km | Orgerus-Montfort l'Amaury | Ouest | |
124ko | 11 | 74km | 53km | ![]() |
La Queue les Yvelines-Forêt de Rambouillet | Ouest |
120 ko | 12 | 68km | 88km | Boutigny sur Opton-Forêt de Rambouillet | Ouest | |
99ko | 13 | 65km | 80km | Dampierre-Vallée de Chevreuse | Sud | |
14 | 60km | 80km | Septeuil-Richebourg | Ouest | ||
87ko | 16 | 62km | 90km | 120km | Vallée de la Seine-Vallées du Vexin | Nord |
Taille | N°circuits | Circuit A | Circuit B | Circuit C | Description du circuit | Orientation |
114ko | 17 | 60km | 76km | Vallée de Chevreuse | Sud | |
18 | 60km | Chevreuse | Sud | |||
142ko | 19 | 70km | 88km | 100km | Vallées de la Bièvre et Chevreuse | Sud-Est |
117ko | 20 | 58km | 75km | Vernouillet-Orgeval | Nord | |
104ko | 22 | 53km | 64km | 100km | Boisset-Civry la Forêt | Ouest |
113ko | 24 | 68 | 86 | Aufargis-Thoiry | Sud-Ouest | |
116ko | 25 | 65km | 90km | St Léger en Yvelines-Lévis St Nom | Sud-Ouest | |
152ko | 26 | 68km | 86km | 109km | Bréval-Gilles | Ouest |
123ko | 27 | 72km | 88km | Aubergenville | Nord | |
101ko | 28 | 72km | 96km | Thoiry-Montfort l'Amaury | Ouest | |
128ko | 30 | 56km | 82km | 92km | Limours-Bris sous Forges | Sud |
119ko | 31 | 62km | 81km | Vallée de Chevreuse | Sud |
Taille | N°circuits | Circuit A | Circuit B | Circuit C | Description du circuit | Orientation |
113ko | 32 | 69km | 86km | Guerville | Nord-Ouest | |
119ko | 34 | 65km | 90km | Civry la Forêt | Ouest | |
119ko | 35 | 62km | 86km | Bois de l'Epars | Sud-Ouest | |
106ko | 36 | 57km | 77km | Bazemont-Orgeval | Nord | |
113ko | 39 | 54km | 80km | Vaux de Cernay-Les Bréviaires | Sud | |
84ko | 40 | 58km | 76km | Les Alluets le Roi-Jumeauville | Nord-Ouest | |
79ko | 41 | 50km | 70km | Boulay les Troux-Pecqueuse | Sud | |
222ko | 42 | 85km | 110km | Vétheuil-La Roche Guyon-Bréval | Nord-Ouest | |
96ko | 43 | 65km | 80km | Forêt de Rambouillet | Ouest | |
107ko | 46 | 76km | 102km | Epone-Bouafle | Nord-Ouest | |
119ko | 47 | 66km | 82km | Dampierre-Les Molières | Sud-Est | |
214ko | 49 | 80km | 113km | ![]() |
Breuil en Vexin-Avernes-Bois des Fréneaux | Nord |
114ko | 50 | 54km | 74km | 110km | Forêt de Rambouillet | Ouest |
217ko | 51 | 100km | 135km | La Roche Guyon-Ambleville-Vigny(Vexin) | Nord-Ouest | |
120ko | 52 | 68km | 83km | 92km | Maule-Arnouville les Mantes-Rosay | Nord-Ouest |
118ko | 53 | 69km | 84km | Boinvilliers-Tertre St Denis | Ouest |
Taille | N°circuits | Circuit A | Circuit B | Circuit C | Description du circuit | Orientation |
100ko | 57 | 51km | 72km | 95km | Thoiry-Dammartin en Serve | Ouest |
115ko | 59 | 63km | 82km | Forêt de Rambouillet | Sud-Ouest | |
131ko | 60 | 102km | 87km | 75km | Forêt de Rambouillet ![]() |
Sud-Ouest |
134ko | V1 | 55 km | 76 km | Orgerus-Dammartin en Serve-Thoiry | Ouest | |
142ko | V2 | 54 km | 78 km | St Léger-Les Essarts-Les Mesnuls | Sud-Ouest | |
110ko | V3 | 57 km | 75 km | Flexanville-Richebourg-Montfort l'Amaury | Ouest | |
146ko | V4 | 100 km | 75 km | Vallée de la Mauldre - Le Vexin | Nord | |
123ko | V5 | 100 km | 74 km | ![]() |
Guerville-Bréval-Tilly-Orgerus | Ouest |
159ko | V6 | 109 km | 76 km | ![]() |
Forêt de Rambouillet | Sud-Ouest |
217ko | V7 | 108 km | 77 km | ![]() |
St Léger-Prouais-Bu-Flexanville | Ouest |