TOUR de FRANCE CYCLOTOURISTE
cyclos  97,98
2000, 2002 ffct

     Je remercie Jean-Claude Cornilleau pour la fourniture de ces tableaux.
Tour de France Cyclotouriste 2002 Distance Dénivelé
Total = 3175 km      36 863m de dénivelé
(en km)
(en m)
1 Revel Bédarieux 23/06/2002
155
2050
2 Bédarieux Ganges 24/06/2002
138
1770
3 Ganges Bédoin 25/06/2002
165
1502
4 Bédoin Bédoin 26/06/2002
102
2105
5 Bédoin Valence 27/06/2002
172
2143
6 Valence St Just Rambert 28/06/2002
160
2074
7 St Just Rambert Cournon 29/06/2002
146
2114
8 Cournon Paray le Monial 30/06/2002
160
1107
9 Paray le Monial Avallon 01/07/2002
166
2141
10 Avallon Nemours 02/07/2002
185
1350
11 Nemours Nogent le Rotrou 03/07/2002
175
896
12 Nogent le Rotrou Vitré 04/07/2002
180
1625
13 Vitré Les Herbiers 05/07/2002
185
1639
14 Les Herbiers Tonnay Charente 06/07/2002
148
943
15 Tonnay Charente Montagne Libourne 07/07/2002
165
808
16 Montagne Libourne Nogaro 08/07/2002
176
1054
17 Nogaro Oloron Ste Marie 09/07/2002
116
1509
18 Oloron Ste Marie Luz St Sauveur 10/07/2002
110
2791
19 Luz St Sauveur Val Louron 11/07/2002
85
3067
20 Val Louron St Girons 12/07/2002
148
3015
21 St Girons Revel 13/07/2002
138
1160
Tour de France Cyclotouriste 2000 Distance Dénivelé Altitude maxi
Total = 2849 km      32450 m de dénivelé (en km) (en m) (en m)
1 Briançon Gap 25/06/2000 143 2980 2350
2 Gap Die 26/06/2000 148 2025 1070
3 Die Annonay 27/06/2000 175 2725 1370
4 Annonay Feurs 28/06/2000 120 1840 1200
5 Feurs Yzeure 29/06/2000 148 1120 680
6 Yzeure Confolant 30/06/2000 140 1590 760
7 Confolant Egletons 01/07/2000 140 1775 860
8 Egletons Brive 02/07/2000 135 980 670
9 Brive Jonzac 03/07/2000 205 1490 410
10 Jonzac La Rochelle 04/07/2000 140 315 160
11 La Rochelle Sours 05/07/2000
12 Sours Gurcy le Chatel      06/07/2000 150 610 160
13 Gurcy le Chatel     Saint-Dizier 07/07/2000 176 535 270
14 Saint-Dizier Lunéville 08/07/2000 173 1420 380
15 Lunéville Mulhouse 09/07/2000 165 1615 1140
16 Mulhouse Besançon 10/07/2000 153 1190 620
17 Besançon Morez 11/07/2000 118 1760 1100
18 Morez Cluses 12/07/2000 150 1520 1325
19 Cluses Albertville 13/07/2000 107 2715 1655
20 Albertville Valloire 14/07/2000 108 2930 1995
21 Valloire Briançon 15/07/2000 55 1315 2650

Tour de France Cyclotouriste 1998 Distance Dénivelé Altitude maxi
Total = 3112 km      31015 m de dénivelé (en km) (en m) (en m)
1 Thouars Cognac 28/06/1998 192 1215 190
2 Cognac Marmande 29/06/1998 179 1705 155
3 Marmande Dax 30/06/1998 168 400 180
4 Dax Arette St Martin 01/07/1998 124 2135 1680
5 Arette St Martin Luz St Sauveur 02/07/1998 138 2795 1710
6 Luz St Sauveur Val Louron 03/07/1998 82 2975 2110
7 Val Louron St Girons 04/07/1998 115 2160 1570
8 St Girons Lavelanet 05/07/1998 83 1415 1450
9 Lavelanet Perpignan 06/07/1998 124 1255 680
10 Perpignan Clermont l'Hérault 07/07/1998 185 1215 340
11 Clermont l'Hérault Bagnols / Cèze 08/07/1998 168 1400 350
12 Bagnols / Cèze Aubenas 09/07/1998 82 1160 340
13 Aubenas Montbrisson 10/07/1998 187 2510 1105
14 Montbrisson Digoin 11/07/1998 148 965 445
15 Digoin Semur en Auxois 12/07/1998 165 2150 765
16 Semur en Auxois Montargis 13/07/1998 168 1285 400
17 Montargis Dreux 14/07/1998 167 590 150
18 Dreux Le Havre 15/07/1998 169 585 150
19 Le Havre Bagnoles de l'Orne 16/07/1998 172 1660 285
20 Bagnoles de l'Orne Segré 17/07/1998 162 1020 265
21 Segré Thouars 18/07/1998 134 420 270

Tour de France Cyclotouriste 1997 Distance Dénivelé
Total = 3068 km      33 065 m de dénivelé (en km) (en m)
1 Château-Thierry Pithiviers 29/06/1997 168 900
2 Pithiviers Le Blanc 30/06/1997 230 720
3 Le Blanc Felletin 01/07/1997 160 2200
4 Felletin Mauriac 02/07/1997 108 1150
5 Mauriac Le Puy en Velay 03/07/1997 183 3030
6 Le Puy en Velay Alès 04/07/1997 160 2005
7 Alès Miramas 05/07/1997 150 800
8 Miramas Draguignan 06/07/1997 155 1230
9 Draguignan St André des Alpes 07/07/1997 78 1460
10 St André des Alpes Barcelonnette 08/07/1997 114 2515
11 Barcelonnette Briançon 09/07/1997 110 2520
12 Briançon La Léchère 10/07/1997 151 3225
13 La Léchère Coublevie 11/07/1997 129 1710
14 Coublevie Villefranche sur Saône 12/07/1997 152 1160
15 Villefranche sur Saône Villefranche sur Saône 13/07/1997 98 1450
16 Villefranche sur Saône Lons-le Saunier 14/07/1997 152 925
17 Lons-le-Saunier Besançon 15/07/1997 102 685
18 Besançon Mulhouse 16/07/1997 162 1560
19 Mulhouse Epinal 17/07/1997 144 1910
20 Epinal Verdun 18/07/1997 176 960
21 Verdun Château Thierry 19/07/1997 186 920

Page d'accueil | Séjours,Grand parcours | Cols, Montées, Raidards |F.F.C.T. | Forum | Cyclotechnie | Voies cyclables | Humour
Amis Tour Cyclo...| Braquets | Nos circuits | Photos insolites | Les liens Cyclos | Livre d'OR | Voyages | Petites annonces | Lavoirs de France
Plan du site | Le 650B | Tour de Corse | Paris-Brest-Paris | Bordeaux-Paris | Tour du Lot | Météo | L'€uroP'N' | L'Ardéchoise | Semaine Fédérale