L'avenir de notre standard 650B
La fin de l'angoisse
Cette fois ça y est ! Fini les interrogations sur l'avenir de notre 650 B, fini les menaces quant à la survie de la randonneuse, fini les courses folles à la recherche des derniers gummis et les marathons épuisants pour les responsables de votre Confrérie.
Le 9 juin 2009, Patrick Jean, votre président, était reçu au siège de la société Hutchinson à Levallois-Perret. A cette occasion, Patrick Banicq, responsable commercial pour les pneus vélos, Yannick Thenault, responsable recherche et développement, et lui-même ont mis la dernière main à l'accord sur lequel ils travaillaient depuis janvier.
L'outillage nécessaire à la fabrication de pneus 650 B est aujourd'hui en fabrication et dès octobre 2009, la Confrérie des 650 en sera PROPRIETAIRE. Grâce à ce moule l'association sera TOTALEMENT MAITRESSE de la production de SES pneumatiques. Elle les commandera en fonction des besoins, par série de 1 000 achetés directement par CPA, le grossiste qui soutient la Confrérie depuis des années et qui demeurera le partenaire financier exclusif dans cette opération.
Fin 2009, après les tests sur les prototypes qui devraient avoir lieu en octobre, les sixcencinquantistes disposeront donc d'un nouveau pneumatique. Celui-ci sera de section 32 mm réels (le megamim offrait une largeur de 30 mm une fois monté sur notre jante Rigida ZAC 19), tringle souple, carcasse 66 tpi. Il se présentera dans une livrée chappe noire flancs gris argent et portera fièrement, outre la marque du fabricant, son nom : «Confrérie des 650».
A compter de la fin de l'année 2009 donc, la Confrérie des 650 passera du statut de demandeur à celui de fournisseur et cela pour une durée indéfinie mais qui sans problème majeur avoisinera les 20 ans.
Le Comité Directeur est donc heureux et fier de vous annoncer la nouvelle qui change totalement
la donne quant à l'avenir du 650 B.
Il attend l'occasion de fêter l'évènement avec vous.
Voir les caractéristique du nouveau pneu, son nom : "Hutchinson Top slick 2 Confrérie des 650"
D'ici là, faites durer vos gommes ou dépannez-vous avec le Michelin «World Tour» ou le Schwalbe «HS 159» qui sont disponibles partout.
Le Comité Directeur
Bulletin de souscription pour aider au financement d'un moule à pneus 650B (40€)Un choix de pneus
Marque | Nom | Référence | Taille | Prix | Poids | Couleurs | Tringle | Quel usage ? | Commentaire |
Michelin | World Tour | 35-584 | 35 mm | 11,00€ | 580g | noir/flanc ocre | rigide | Tous usages | Facile à trouver. Vélocistes et grandes surfaces. |
Michelin | Meganium (1) | 32-584 | 32 mm | 29,00€ | noir | souple | Routes | très performant. (n'est plus fabriqué) | |
Schwalbe | HS159 | 37-584 | 35 mm | 15,00€ | 612g | noir/flanc réflectorisant | rigide | Tous usages | renforcé spécial tandem. |
Schwalbe | HS159 | 44-584 | 42 mm | 15,00€ | 676g | noir/flanc réflectorisant | rigide | Tout chemin | renforcé |
Schwalbe | MARATHON HS368 | 42-584 | 40 mm | 40,00€ | 675g | noir | rigide | Tout chemin | protection "Kevlar Guard" contre les crevaisons,flancs avec bandes réfléchissantes |
Hutchinson | Top Slick 2 | 32-584 | 32 mm | ? | noir/flanc ocre | souple | Routes | en construction (fabrication en France) | |
Hutchinson | Urban | 40-584 | 35 mm | 600g | noir | rigide | Tous usages | usages urbains | |
Hutchinson | Urban | 44-584 | 35 mm | 12,90€ | noir-beige | rigide | Tous usages | on le trouve facilement chez les vélocistes et grandes surfaces usages urbains |
|
Dutch Perfect | SRI-79 | 40-584 | 40 mm | 33,40€ | noir | rigide | Routes ou pistes | protection contre les crevaisons brevetés "Flexigomme" | |
Grand Bois | Cyprès "skinwall" | 32-584 | 32 mm | 31,10€ | 334g | noir/flanc ocre | souple | Routes | disponible VPC Chez Berthoud, perfomant mais peu endurant |
Grand Bois | Cyprès "gumwall" | 32-584 | 32 mm | 33,27€ | 551g | noir/flanc ocre | rigide | Routes | disponible VPC Chez Berthoud, résistant. |
Grand Bois | Ourson | 35-584 | 35 mm | $58,00 | 366g | noir/flanc ocre | souple | Routes | disponible VPC Vintage Bicycle, sculptures un peu fortes. |
Grand Bois | Hêtre | 42-584 | 40 mm | $62,00 | 430g | noir, rouge/flanc ocre | souple | Tout chemin | disponible VPC Vintage Bicycle, grand confort et une aptitude réelle aux chemins. |
Nokian | Hakkapeliitta STUD | 54-584 | 50 mm | 1040g | noir | rigide | Glace et treck | 62 clous en acier durable avec des broches en carbure et durable Gumwall boîtier. | |
Nokian | Hakkapeliitta A10 | 40-584 | 38 mm | 880g | noir | rigide | Glace et treck | 100 clous en acier durable avec des broches en carbure et durable Gumwall boîtier. | |
Nokian | MOUNT & CITY | 54-584 | 50 mm | 970g | noir/flanc noir,blanc,orange | rigide | Tout chemin | très résistant. | |
Nokian | ROLLSPEED LX | 37-584 | 34 mm | 590g | noir/ flanc blanc | rigide | Tous usages | ||
Nokian | ROLLSPEED SL | 40-584 | 38 mm | 620g | noir | rigide | Tous usages | ||
Continental | Tour Ride | 42-584 | 42 mm | $12,99 | 720g | noir | rigide | Tout chemin | disponible VPC chez Vitelli ou SJS Cycles, particulièrement destiné aux tandems |
Continental | Tour Ride | 54-584 | 54 mm | 800g | noir | rigide | Tout chemin | ||
Rivendell | Nifty Swifty | 33-584 | 32,8 mm | $31,45 | rigide | Routes | |||
Rivendell | Maxi Fasty | 34-584 | 34 mm | $45,00 | souple | Routes | |||
KENDA | Globe Trotter | 44-584 | 44 mm | $24,95 | 550g | noir | rigide | Tout chemin | disponoble VPC Harris, Chinois knockoff de conception française classique, gomme "wall" |
KENDA | NEVEGAL | 52-584 | 52 mm | souple | Tout chemin | ||||
KENDA | NEVEGAL | 58-584 | 58 mm | souple | Tout chemin | ||||
PACENTI | PARI-MOTO | 38-584 | 38 mm | 59 $ | 300g | noir/flanc ocre | rigide | Tout chemin | disponible VPC BikeLugs |
PACENTI | NEO-MOTO | 58-584 | 58 mm | 42,00€ | 740g | noir | rigide | Tout chemin | disponible VPC RSPshop |
CPA | Lisse | 35-584 | 35 mm | 11,50€ | noir | rigide | Tous usages | disponible VPC Velo Boutique | |
Panaracer | Nifty Swifty | 34-584 | 33 mm | $39,95 | 340g | noir/flanc ocre | rigide | Tous usages | disponoble VPC Harris, pneu perfomant |
Panaracer | Col de la Vie | 38-584 | 38 mm | $34,95 | 500g | noir | rigide | Tous usages | disponoble VPC Jensonusa et Harris, Randonneur skinwall, super qualité japonais. |
Panaracer | Fatty Rumpkin | 40-584 | 38,5 mm | $39,95 | 500g | noir/flanc ocre | rigide | Tous usages | disponoble VPC Harris, pneu sculture ventouse |
Panaracer | QUASI-MOTO | 50-584 | 50 mm | $49,95 | 550g | noir | rigide | Tous usages | disponoble VPC Bikerman |
(1) Aujourd’hui, le dernier lot de pneus fabriqués reste disponible chez certains vélocistes, aucune nouvelle fabrication n'est envisagée par Michelin à ce jour.
(en jaune) les pneus que l'on trouver facilement en France.
(en vert) disponible facilement en VPC (Vente Par Correspondance)
Le comparatif des pneus
Marque | Taille | Poids | Tringle | Confort | Rendement | Robustesse |
MICHELIN "Meganium" | 650x32B | 310 g | Souple | ** | ***** | *** |
NOKIAN "Rollspeed" | 650x35B | 590 g | Rigide | *** | ** | *** |
SCHWALBE "H.S. 159" | 650x35B | 580 g | Rigide | ** | * | **** |
GRAND BOIS"Cyprès Skinwall " | 650x32B | 334 g | Souple | ** | ***** | * |
GRAND BOIS"Cyprès Gunwall " | 650x32B | 551 g | Souple | *** | ** | *** |
MICHELIN "World Tour | 650x35B | 580 g | Rigide | *** | *** | *** |
Hutchinson "Tpo Slick 2" | 650x32B | 300 g | Souple | en cours d'essai |
Choix du pneu en fonction de la roue
Attention en 650, il y a trois diamètres de roue : le 650A de 590mm ; le 650B de 584mm ; le 650C de 571mm.
Le 650A est utilisé par des vélos anciens Ex :
Schwalbe Marathon Plus est référencé 37-590 donc en 650A.
Le 650B
est traditionnellement celui des randonneuses ou tandem.
Le 650C
est plutôt orienté performance genre montagne ou triathlon.
Vente sur internet
Langue | Situation | Nom | Adresse |
Français | France | Gilles Berthoud | www.gillesberthoud.fr/ |
Français | France | Velostore | www.velostore.fr/ |
Français | France | Increvable.com | www.increvable.com/ |
Français | France | Salmon | www.cyclesdsalmon.com/ |
Français | France | Rando-Boutique | www.rando-boutique.com/ |
Français | France | RSPshop | www.rspshop.com/ |
Français | France | Velo Boutique | www.veloboutiquepro.com/ |
Anglais | U.K. | SJS Cycles | www.sjscycles.co.uk/ |
Anglais | U.S.A. | Jensonusa | www.jensonusa.com/ |
Anglais | U.S.A. | René Herse | www.renehersebicycles.com/ |
Français | U.S.A. | Vintage | www.vintagebicyclepress.com/ |
Anglais | U.S.A. | Bikerman | www.bikeman.com/ |
Anglais | U.S.A. | Harris | sheldonbrown.com/harris/ |
Anglais | U.S.A. | BikeLugs | www.bikelugs.com/ |
Allemand | Suisse | Vitelli | www.vitelli.ch/ |
Japonais | Japon | Grand Bois | www.cyclesgrandbois.com/ |
TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR VOS PNEUS
Comment lire des dimensions ? 32-584 650x32B
Qu’est-ce que l’etrto ?
Qu’est ce qu’une tringle ?
Qu’est ce que le tpi ( Thread Per Inch) ?
Quel gomme choisir ?
Comment gonfler ? La bonne pression
Qu’est ce qu’un pneumatique skinwall ?
Qu’est ce qu’un pneumatique gumwall ?