La bicyclette du participant :
| dimanche 23 juin | 155 km | REVEL, Castres, Roquecourbe, Vabre, Lacaune, Col de Jasse, Col de Croix de Mounis, Col des 13 Vents, St Gervais, BEDARIEUX |
| lundi 24 juin | 138 km | BEDARIEUX, Le Bousquet, Ceilhes, Les Rives, Le Caylar, Vissac, St Maurice Navacelles, Cirque de Navacelles, Blandas, Montardier, Aveze, Le Vigan, Ganges, La Roque, ST BAUZILLE-MONTOULIEU |
| mardi 25 juin | 170 km | ST BAUZILLE-MONTOULIEU, Monoblet, Anduze, Moussac, Uzes, St Quentin la Pôterie, Pouzilhac, St Laurent, Château Neuf du Pape, Carpentras, BEDOIN |
| mercredi 26 juin | 120 km | BEDOIN, Villes sur Auzon, Gorges de la Nesque, Sault, Le VENTOUX, Malaucène, BEDOIN |
| jeudi 27 juin | 170 km | BEDOIN, Col de la Madeleine , Vaison-la Romaine, Valréas, Bourdeau, Mirabel et Blacons, Col de Bacchus, Col des Limouches, Peyrus, Chabeuil, VALENCE |
| vendredi 28 juin | 155 km | VALENCE, Tournon, St Félicien, Col du Marchand, Col de Faux, Col du Rouvey, Col des Barraques, Montfaucon en Velay, Sainte Sigolène, Monistrol, Aurec, St JUST St RAMBERT, PRECIEUX |
| samedi 29 juin | 146 km | PRECIEUX, Magneux, Haute-Rive, Boen, Col du Béal, Gîte FFCT, Courpière, Glaine Montaigut, COURNON |
| dimanche 30 juin | 168 km | COURNON, Randan, Escurolles, St Pourçain, Jalagny s/Besbre, Neuilly en Donjon, Bonnant, PARAY-le- MONIAL |
| lundi 1 juillet | 160 km | PARAY-le-MONIAL, St Vincent Bragny, Toulon s/Arroux, Luzy, Le Puits, Château Chinon,Les Moulins, Lormes, AVALLON |
| mardi 2 juillet | 182 km | AVALLON, Sermizelles, Fouronnes,Molesmes, Le Déffand, Bléneau, Adon, Nogent sur VernissonVimory,Pannes, Préfontaines,La Madeleines s/Loing , NEMOURS |
| mercredi 3 juillet | 168 km | NEMOURS, Larchan, Puiseaux, Pithiviers, Toury, Allaines, Sancheville, Bonneval, IlliersCombray, Thiron-Gardais, NOGENT le ROTROU |
| jeudi 4 juillet | 188 km | NOGENT le ROTROU, Ceton,La Ferté Bernard, Bonnetable, Ballon, Tennie, Sainte Suzanne, Montflours, Andouillé, La Baconnière, VITRE |
| vendredi 5 juillet | 185 km | VITRE, St Aignan sur Roë, Pouance, St Laurent des Autels, Gesté, Montfaucon, St Martin des Tilleuls, Les HERBIERS |
| samedi 6 juillet | 153 km | Les HERBIERS, La Meillerie-Tillay, Foussais Payre, Coulon, Cramchaban, Puyravault, TONNAY-CHARENTE |
| dimanche 7 juillet | 170 km | TONNAY-CHARENTE, Corme Royal, Tesson, St Genis de Saintonge, Montendre, Bedenac, La garrigue, Geizet, LIBOURNE |
| lundi 8 juillet | 180 km | LIBOURNE/MONTAGNE, Grezillac, Landiras, Captieux, Losse, Gabarret, Cazaubon, NOGARO |
| mardi 9 juillet | 124 km | NOGARO, Riscle, Garlin, Arzacq, Arthez de Bearn, Mourenx, OLORON Ste MARIE |
| mercredi 10 juillet | 111 km | OLORON Ste MARIE, Col de Marie Blanque, Gourette, Col d'Aubisque, Col du Soulor, Argelès, LUZ St SAUVEUR |
| jeudi 11 juillet |
98 km
|
LUZ ST SAUVEUR, Col du Tourmalet, Col de la Hourquette d'Ancizan, St Lary Soulan, Col d'Azet, VAL LOURON |
| vendredi 12 juillet | 152 km | VAL LOURON, Col de Peyresourde, Bagnières de Luchon, Col de Menté, Col du Portet d'Aspet, Col de la Core, St GIRONS |
| samedi 13 juillet | 142 km | ST GIRONS, Mas d'Azil, Pas du Portel, Pamiers, Mazères, REVEL |
|
|